| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | Mix MIX |
| 7.15 | 812.- |
| 7.30 | |
| 7.45 | |
| 8.00 | |
| 8.15 | |
| 8.30 | |
| 8.45 | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | S4 S4S4 |
| 16.15 | 1820.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | S2 S2S2 |
| 17.15 | 3300.- |
| 17.30 | |
| 17.45 | |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | SigF SF |
| 19.15 | Udsolgt |
| 19.30 | |
| 19.45 | |
| 20.00 | |
| 20.15 | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | Mix MIX |
| 7.15 | 812.- |
| 7.30 | |
| 7.45 | |
| 8.00 | |
| 8.15 | |
| 8.30 | |
| 8.45 | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | S3G1 S3G1 |
| 16.15 | 2800.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | S3G2 S3G2 |
| 17.45 | 2420.- |
| 18.00 | |
| 18.15 | |
| 18.30 | |
| 18.45 | |
| 19.00 | VM VM | VCB VCB2 | | SPM SSP |
| 19.15 | 1232.- | 760.- | | 1216.- |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
| 20.00 | VC VC01 | |
| 20.15 | 1232.- | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | S4 S4S4 |
| 16.15 | 1820.- |
| 16.30 | |
| 16.45 | |
| 17.00 | |
| 17.15 | |
| 17.30 | SA1 SA1 | SA1 SA2 |
| 17.45 | Venteliste | 1060.- |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | S3G2 S3G2 |
| 6.15 | 2420.- |
| 6.30 | |
| 6.45 | |
| 7.00 | |
| 7.15 | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | S4 S4S4 |
| 9.45 | 1820.- |
| 10.00 | |
| 10.15 | |
| 10.30 | |
| 10.45 | |
| 11.00 | SA1 SA1 | SA1 SA3 |
| 11.15 | Venteliste | 1060.- |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.00 | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|